120履帶防爆扒渣機(jī),漏斗接渣耙渣機(jī)
產(chǎn)品介紹
本機(jī)依靠履帶行走,推動(dòng)力大、扒取范圍廣、全斷面裝巖、不留死角,不需人工輔助清理工作面,可迅速完成排險(xiǎn),挖溝等工作;本機(jī)采用進(jìn)口液壓先導(dǎo)操縱桿系,操控輕便、控制比例性強(qiáng)、可靠性高;本機(jī)尾部加裝漏斗,了直接進(jìn)行運(yùn)輸物料的回收稱重,精準(zhǔn)操作。
本機(jī)動(dòng)力可配柴電一體,可選配多種配套附件。
技術(shù)參數(shù)
ZWY-120T履帶皮帶扒渣機(jī)技術(shù)參數(shù) | ||
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
型號(hào) | ZWY-120/30T | |
裝載能力(m3/h) | ≤120 | |
整機(jī)質(zhì)量(kg) | 6800 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≤5 | |
最小離地間隙(mm) | ≥260 | |
挖掘?qū)挾龋╩m) | 3800 | |
挖掘深度(mm) | ≤500 | |
挖掘高度(mm) | 3000 | |
挖取距離( 離鏟口)(mm) | ≥1750 | |
卸載高度(mm) | ≥1750可訂做 | |
卸載距離(mm) | ≥1800可訂做 | |
適應(yīng)爬坡坡度(°) | ≤12 | |
最大物料通過尺寸(mm) | 950×700 | |
主電機(jī)功率(Kw) | 30(雙15) | |
行走速度(m/s) | 1.45 | |
額定工作壓力(Mpa) | 12 | |
安全閥開啟壓力(Mpa) | 12.5 | |
電器絕緣 | 三相(MΩ) | >1.5 |
| 相間(MΩ) | >1.5 |
外形尺寸 | 長(mm) | 7000±50 |
| 寬(mm) | 2000±50 |
| 高(mm) | 1950±50 |
適用斷面(m2) | 2.6×2.6 |
施工案例
120履帶皮帶扒渣機(jī)發(fā)車?yán)?/p>